| Количество: | |
|---|---|
Мойка деталей
Высокое давление
СЕ, ИСО
Новый
Нестандартный
Промышленная стиральная машина
DJ-EPW160-H
Электрический
Погружение/замачивание
Очистка растворителем
Картонные коробки
29*22*17,8 см (рабочая зона)
Китай
84248999
5000ПК/год
Доступно |Индивидуальный запрос
| Модель: DJ-EPW160-H ( С дополнительной системой отопления ) | ||||
| * Мойка деталей в большом закрытом шкафу с высокой степенью защиты от растворителя | ||||
| брызги и запах | ||||
| * Пневматический моечный пистолет подходит для быстрой очистки | ||||
| * Подача дополнительной системы отопления Макс.Растворитель 60 градусов Цельсия, который | ||||
| значительно повышает эффективность очистки | ||||
| * Флуоресцентная система освещения для яркого обзора | ||||
| * Внешний вентилятор обеспечивает отличную вентиляцию | ||||
| * Давление стирки: 70-120 фунтов на квадратный дюйм | ||||
| * Рециркуляционный поток промывки: 0,8 л/мин. | ||||
| * Рабочая зона: 29x22x17,8 дюйма | ||||
| * Емкость растворителя: 8-14 л | ||||
| * Требования к воздуху: 70-120 PSI @ 5 CFM |
| Модель: DJ-EPW160-H ( С дополнительной системой отопления ) | ||||
| * Мойка деталей в большом закрытом шкафу с высокой степенью защиты от растворителя | ||||
| брызги и запах | ||||
| * Пневматический моечный пистолет подходит для быстрой очистки | ||||
| * Подача дополнительной системы отопления Макс.Растворитель 60 градусов Цельсия, который | ||||
| значительно повышает эффективность очистки | ||||
| * Флуоресцентная система освещения для яркого обзора | ||||
| * Внешний вентилятор обеспечивает отличную вентиляцию | ||||
| * Давление стирки: 70-120 фунтов на квадратный дюйм | ||||
| * Рециркуляционный поток промывки: 0,8 л/мин. | ||||
| * Рабочая зона: 29x22x17,8 дюйма | ||||
| * Емкость растворителя: 8-14 л | ||||
| * Требования к воздуху: 70-120 PSI @ 5 CFM |